一、项目名称:南通大学食堂冷冻食品采购项目
二、项目编号:TDHW(XJ)2023-198
三、评审日期:2023年12月21日
四、中标(成交)信息
| 序号 | 标的物名称 (品种) | 品牌 | 单位 | 中标单位 | 中标单价(元) |
| 1 | 鸭边腿 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.71 |
| 2 | 鸭边腿 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.65 |
| 3 | 上腿肉 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.1 |
| 4 | 上腿肉 | 益客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.95 |
| 5 | 鸡边腿 | 昊明 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.95 |
| 6 | 鸡边腿 | 和昕 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.7 |
| 7 | 琵琶腿 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.12 |
| 8 | 琵琶腿 | 正大 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.2 |
| 9 | 冻鸡脯 | 益客 | 斤 | 南通益食餐饮管理有限公司 | 5 |
| 10 | 冻鸡脯 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.85 |
| 11 | 鸡翅根 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5 |
| 12 | 鸡翅根 | 昊明 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.95 |
| 13 | 半片鸭 | 益客 | 斤 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司 | 3.65 |
| 14 | 半片鸭 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.5 |
| 15 | 去皮鸭脯 | 益客 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 5.34 |
| 16 | 去皮鸭脯 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.2 |
| 17 | 鸭 腿 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.79 |
| 18 | 鸭 腿 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.78 |
| 19 | 锅包肉 | 学子膳 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.82 |
| 20 | 锅包肉 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.8 |
| 21 | 乇乇肉 | 益客 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 6.5 |
| 22 | 乇乇肉 | 宇飞 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.5 |
| 23 | 带皮鸭脯 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.52 |
| 24 | 带皮鸭脯 | 众客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.2 |
| 25 | 乐享鸡块 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4 |
| 26 | 乐享鸡块 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.3 |
| 27 | 雪花鸡柳 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.01 |
| 28 | 雪花鸡柳 | 丸典 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.5 |
| 29 | 黑椒鸡扒 | 立信 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.35 |
| 30 | 黑椒鸡扒 | 学子膳 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.48 |
| 31 | 黑椒柳条 | 鸿海 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.05 |
| 32 | 黑椒柳条 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.95 |
| 33 | 澳州胸排 | 鸿海 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6 |
| 34 | 澳州胸排 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3 |
| 35 | 卡兹脆鸡排 | 惠发 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 3.4 |
| 36 | 卡兹脆鸡排 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.4 |
| 37 | 蚝油肉片 | 鸿海 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.95 |
| 38 | 蚝油肉片 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.9 |
| 39 | 热狗香肠 | 蛮香阁 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.89 |
| 40 | 热狗香肠 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.8 |
| 41 | 琵琶腿 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.9 |
| 42 | 琵琶腿 | 正大 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.9 |
| 43 | 牙签肉 | 泓品源 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.01 |
| 44 | 日式唐扬 | 正大 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 10 |
| 45 | 日式唐扬 | 立信 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.21 |
| 46 | 手枪腿 | 和昕 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.05 |
| 47 | 粒粒吉 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.25 |
| 48 | 盐酥鸡 | 大成 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.58 |
| 49 | 黑椒肉粒 | 学子膳 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.4 |
| 50 | 奥尔良腿排 | 泓品源 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 6.79 |
| 51 | 奥尔良腿排 | 立信 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 6.79 |
| 52 | 千叶豆腐 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.35 |
| 53 | 千叶豆腐 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3 |
| 54 | 黑椒鸭胸 | 膳立方 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.4 |
| 55 | 小酥肉 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.8 |
| 56 | 小酥肉 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.02 |
| 57 | 脆骨肠 | 广汇 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.6 |
| 58 | 培根 | 骏马 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.2 |
| 59 | 培根 | 玉兔 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.2 |
| 60 | 小里脊肉 | 中顺 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.8 |
| 61 | 地道肠 | 珍享 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 9.1 |
| 62 | 地道肠 | 金锣 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.1 |
| 63 | 盐酥鸡 | 学子膳 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.2 |
| 64 | 盐酥鸡 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.78 |
| 65 | 连心脆 | 南洋 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.31 |
| 66 | 连心脆 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.31 |
| 67 | 骨肉相连 | 冠源 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.4 |
| 68 | 鸡翅尖 | 益客 | 南通益食餐饮管理有限公司 | 4.5 | |
| 69 | 虾迷饺 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.4 |
| 70 | 虾迷饺 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.3 |
| 71 | 乌鸡扒 | 盛发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.85 |
| 72 | 开花肠 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.3 |
| 73 | 原味鸡丁 | 学子膳 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.8 |
| 74 | 原味鸡丁 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.5 |
| 75 | 火腿片 | 齐汇 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 5.3 |
| 76 | 培根 | 海旸 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.5 |
| 77 | 小油条 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.1 |
| 78 | 小油条 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.2 |
| 79 | 玉米肠 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.45 |
| 80 | 玉米肠 | 海欣 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.45 |
| 81 | 波波肠 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.68 |
| 82 | 安井贡丸 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.1 |
| 83 | 包心贡丸 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.1 |
| 84 | 黄金脆骨丸 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.6 |
| 85 | 脆皮香蕉 | 三全 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 5 |
| 86 | 无骨鸡柳 | 学子膳 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.65 |
| 87 | 无骨鸡柳 | 立群 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.55 |
| 88 | 大夫宇 | 夫宇 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.17 |
| 89 | 唐扬块 | 泓品源 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.11 |
| 90 | 鸭肉卷 | 千百味 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7 |
| 91 | 撒尿肉丸 | 源香 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.85 |
| 92 | 包心鱼丸 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6 |
| 93 | Q鱼板 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.7 |
| 94 | 霞糕 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.7 |
| 95 | 腰花肠 | 天清 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.66 |
| 96 | 手抓饼 | 麦多嘉 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 2.65 |
| 97 | 黄金糕 | 明州 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 5 |
| 98 | 蟹棒 | 安井 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 5.82 |
| 99 | 蟹排 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.4 |
| 100 | 紫薯球 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.2 |
| 101 | 甜不辣 | 安井 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 7.5 |
| 102 | 淀粉肠 | 金锣 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 3.5 |
| 103 | 芝士夹心年糕 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.1 |
| 104 | 绿茶佛饼 | 燕森 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 4.75 |
| 105 | 鱼味卷 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.8 |
| 106 | 鱼味卷 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.8 |
| 107 | 爆汁鱼丸 | 安井 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 5.5 |
| 108 | 虾糕 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.8 |
| 109 | 鱼饼 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.65 |
| 110 | 鱼籽包 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.5 |
| 111 | 龙虾球 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 8 |
| 112 | 腊肠 | 苗苗 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6 |
| 113 | 大方腿 | 双汇 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 4.5 |
| 114 | 夫宇肠 | 夫宇 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 2.8 |
| 115 | 桂花肠 | 源香 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.5 |
| 116 | 桂花肠 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.5 |
| 117 | 烤鱼棒 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 8.4 |
| 118 | 澳洲大串 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2 |
| 119 | 巴沙鱼片 | 品鲜阁 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.6 |
| 120 | 白条鸭 | 鑫合 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.1 |
| 121 | 鲍鱼片 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.2 |
| 122 | 北海翅 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.5 |
| 123 | 脆皮鸡 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 2.8 |
| 124 | 大油条 | 润可 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.1 |
| 125 | 地瓜丸 | 三全 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 3.95 |
| 126 | 调理鸡丝 | 立群 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.6 |
| 127 | 冻鸡爪 | 益客 | 斤 | 南通正雨食品有限公司 | 12.4 |
| 128 | 肥牛 | 千佰味 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.6 |
| 129 | 干蒸 | 尚真 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.1 |
| 130 | 关东煮串串 | 骏马 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.47 |
| 131 | 黑椒鸡块 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.5 |
| 132 | 黑鱼片 | 祥强 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.8 |
| 133 | 花水晶 | 吉祥三宝 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.8 |
| 134 | 鸡肠 | 益客 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 4 |
| 135 | 荠菜水饺 | 玉姐 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.49 |
| 136 | 里脊肉串 | 中顺 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.75 |
| 137 | 柳叶鸡 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.58 |
| 138 | 麻辣香包 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.7 |
| 139 | 麻辣香包 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5 |
| 140 | 面筋串 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.2 |
| 141 | 年糕排 | 李亿 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.5 |
| 142 | 牛肉水饺 | 玉姐 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 5.82 |
| 143 | 亲亲肠 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.1 |
| 144 | 芹菜水饺 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.48 |
| 145 | 青豆 | 鸿基 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.9 |
| 146 | 全家福 | 金锣 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 4 |
| 147 | 日本豆腐 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.5 |
| 148 | 肉夹馍 | 天健 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 4.25 |
| 149 | 撒尿牛丸 | 海王子 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.6 |
| 150 | 三鲜水饺 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.4 |
| 151 | 首尔炸鸡 | 三洋泉 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.5 |
| 152 | 薯塔 | 薯贝齐 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 5 |
| 153 | 薯条 | 凯达 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.7 |
| 154 | 西式牛味排 | 盛存 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.08 |
| 155 | 虾饼 | 迎宾 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5 |
| 156 | 香菇水饺 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.49 |
| 157 | 香辣鱼棒 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6 |
| 158 | 香辣鱼果 | 惠兴 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6 |
| 159 | 小肉串 | 立群 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.6 |
| 160 | 蟹钳 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.6 |
| 161 | 雪花排条 | 丸典 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 6.25 |
| 162 | 雪花肉扒 | 盛发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.68 |
| 163 | 鸭肠 | 九龙 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.5 |
| 164 | 鸭肝 | 益客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.18 |
| 165 | 鸭柳 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.5 |
| 166 | 鸭血 | 沪金 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 1.5 |
| 167 | 烟熏鸭胸片 | 膳立方 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6.5 |
| 168 | 盐酥半翅 | 学子膳 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.5 |
| 169 | 燕饺 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.3 |
| 170 | 洋葱圈 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.98 |
| 171 | 益客鸡架 | 益客 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.71 |
| 172 | 鱼肉花 | 文畅 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.5 |
| 173 | 玉米棒 | 东北 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.6 |
| 174 | 玉米棒 | 裕农 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.95 |
| 175 | 玉米粒 | 鸿基 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.25 |
| 176 | 玉米水饺 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.45 |
| 177 | 杂菜粒 | 裕农 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.98 |
| 178 | 杂菜粒 | 鸿基 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 1.98 |
| 179 | 芝士鸡排 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 8.8 |
| 180 | 玉米大馄饨 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.49 |
| 181 | 荠菜大馄饨 | 玉姐 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.49 |
| 182 | 纯肉大馄饨 | 玉姐 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.48 |
| 183 | 夹心鱼排 | 海欣 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6 |
| 184 | 夹心鱼卷 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.5 |
| 185 | 鱼味腰花丸 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 1.2 |
| 186 | 奥尔良鸡肉片 | 隆鑫 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.5 |
| 187 | 白鱼肉花 | 文昌 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.1 |
| 188 | 白鱼肉花 | 惠发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 3.5 |
| 189 | 蛋饺 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 8 |
| 190 | 牛肉 | 绿泰 | 斤 | 南通正雨食品有限公司 | 22.5 |
| 191 | 牛大骨 | 大米龙 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.8 |
| 192 | 羊杂 | 晨鸿 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.8 |
| 193 | 牛杂 | 晨鸿 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.5 |
| 194 | 水磨小圆子 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.3 |
| 195 | 芝麻汤圆 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.49 |
| 196 | 爆浆鸡排 | 正大 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 8.8 |
| 197 | 黑椒肉柳 | 焦福记 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.6 |
| 198 | 凝香QQ丁 | 鸿海 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.5 |
| 199 | 千层饼 | 尹长坤 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.2 |
| 200 | 淡水丸 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.2 |
| 201 | 澳州腿排 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.1 |
| 202 | 西式牛排 | 友双 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.5 |
| 203 | 鱼籽棒 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 9.5 |
| 204 | 香菇贡丸 | 安井 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 6 |
| 205 | 撒尿牛丸 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 8.9 |
| 206 | 墨鱼丸 | 安井 | 斤 | 南通祥鸿食品有限公司 | 9 |
| 207 | 仿龙虾排 | 安井 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 6.79 |
| 208 | 藤椒琵琶腿 | 双汇 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.5 |
| 209 | 原味鸡块 | 惠发 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.5 |
| 210 | 猪肚丝 | 新顺康 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 12.61 |
| 211 | 鸡排 | 大红德邻 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.6 |
| 212 | 黑椒柳条 | 焦福记 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5 |
| 213 | 藤椒琵琶腿 | 新和盛 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 9.5 |
| 214 | 鸡腿肉 | 益客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4 |
| 215 | 香辣鸡腿堡 | 瑞发德 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 6.5 |
| 216 | 蜜汁风味琵琶腿 | 圣农美厨 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9 |
| 217 | 火山石烤肉肠 | 御佩 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.21 |
| 218 | 年糕排烧烤 | 凤发 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 2.5 |
| 219 | 枊叶脆香鸡 | 正大 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.48 |
| 220 | 黑椒猪仔骨 | 鸿海 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 10.6 |
| 221 | 鱿鱼耳花 | 鸿海 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 11.9 |
| 222 | 鱿鱼条 | 御鱿坊 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 7.5 |
| 223 | 鱼籽福袋 | 海欣 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 19 |
| 224 | 牛心 | 丰泽 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 6 |
| 225 | 奶黄包 | 安井 | 斤 | 南通翔羿食品贸易有限公司 | 5.48 |
| 226 | 奶香小馒头 | 安井 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.01 |
| 227 | 鱼籽烧鱼棒 | 安井 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 9.9 |
| 228 | 鱼籽烧 | 膳食肠 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5 |
| 229 | 鸭肫 | 六和 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 10.6 |
| 230 | 烧卖 | 润可 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 3.28 |
| 231 | 牛蛙 | 林氏 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 7.5 |
| 232 | 带骨腿肉 | 益客 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 5.1 |
| 233 | 当红炸仔鸡 | 学子膳 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 4.4 |
| 234 | 带骨腿肉 | 博大 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 4.95 |
| 235 | 琵琶腿 | 六和 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.6 |
| 236 | 咕咾肉 | 立群 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 2.5 |
| 237 | 锅包肉 | 立群 | 斤 | 苏州云雁红食品有限公司 | 5.11 |
| 238 | 蜜制鸡腿 | 圣农 | 斤 | 南通市钰蕊食品经营有限公司 | 9.5 |
五、采购要求:详见采购文件正文
六、评审专家名单:钱颖赟、王亚萍、季宏高
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购人信息:
采购人:南通大学
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路9号。
联系人:李老师0513-85012138,牛老师 0513-85012891,沈老师 0513-85012365。
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路9号综合楼229室。
九、如对以上结果有异议,请在公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向南通大学招投标管理办公室提出(加盖公章,填写联系人姓名及联系方式,发送邮件至:ztb@ntu.edu.cn)。
南通大学招投标管理办公室
2023-12-21
上一篇: 南通大学6号楼电梯更换中标(成交)公告