一、项目名称:南通大学食堂冷冻食品采购项目
二、项目编号:TDHW(XJ)2024-032
三、评审日期:2024年04月03日
四、中标(成交)信息
| 序号 | 标的物名称 (品种) | 中标单价(元/斤) | 中标单位 |
| 1 | 鸭边腿 | 3.50 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 2 | 上腿肉 | 6.50 | 南通林双宸食品有限公司 |
| 3 | 鸡边腿 | 4.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 4 | 琵琶腿 | 6.50 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 5 | 冻鸡脯 | 5.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 6 | 鸡翅根 | 5.25 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 7 | 半片鸭 | 3.73 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 8 | 去皮鸭脯 | 5.70 | 苏州云雁红食品有限公司 、 |
| 9 | 鸭 腿 | 4.55 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 10 | 锅包肉 | 6.90 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 11 | 带皮鸭脯 | 4.82 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 12 | 乐享鸡块 | 5.80 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 13 | 雪花鸡柳 | 6.00 | 苏州云雁红食品有限公司 、 |
| 14 | 黑椒鸡扒 | 8.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 15 | 黑椒柳条 | 5.34 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 16 | 咔滋脆鸡排(或卡兹脆鸡排或咔粢脆鸡排) | 7.50 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 17 | 蚝油肉片 | 5.34 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 18 | 热狗香肠 | 3.80 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 19 | 琵琶腿 | 5.30 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 20 | 手枪腿 | 5.68 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 21 | 奥尔良腿排 | 7.80 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 22 | 千叶豆腐(或千夜豆腐) | 3.40 | 苏州云雁红食品有限公司 、 |
| 23 | 黑椒鸭胸 | 7.67 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 24 | 小酥肉 | 6.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 25 | 培根 | 5.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 26 | 小里脊肉 | 5.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 27 | 道地肠 | 9.10 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 28 | 盐酥鸡 | 6.75 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 29 | 连心脆 | 4.65 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 30 | 虾迷饺 | 5.80 | 苏州云雁红食品有限公司 、 |
| 31 | 开花肠 | 7.00 | 南通林双宸食品有限公司 |
| 32 | 原味鸡丁 | 5.80 | 苏州云雁红食品有限公司 、 |
| 33 | 小油条 | 7.50 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 34 | 玉米肠 | 6.70 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 35 | 包心贡丸 | 6.50 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 36 | 无骨鸡柳 | 6.57 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 37 | 大夫宇肠 | 3.40 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 38 | 鸭肉卷 | 8.50 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 39 | 包心鱼丸 | 5.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 40 | 霞糕 | 7.10 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 41 | 手抓饼 | 3.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 42 | 蟹柳 | 5.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 43 | 紫薯球 | 4.50 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 44 | 芝士夹心年糕 | 4.95 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 45 | 鱼味卷 | 6.00 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 46 | 虾糕 | 7.00 | 南通林双宸食品有限公司 |
| 47 | 鱼籽包 | 9.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 48 | 腊肠 | 7.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 49 | 小夫宇肠 | 3.40 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 50 | 桂花肠 | 7.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 51 | 澳洲大串 | 7.80 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 52 | 白条鸭 | 3.45 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 53 | 鲍鱼片 | 5.80 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 54 | 脆皮炸鸡 | 10.20 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 55 | 大油条 | 4.90 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 56 | 调理鸡丝 | 4.90 | 南通汇港食品有限公司、 |
| 57 | 肥牛 | 15.50 | 南通祥鸿食品有限公司 |
| 58 | 干蒸 | 6.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 59 | 关东煮串串 | 17.00 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 60 | 黑鱼片 | 8.45 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 61 | 里脊肉串 | 5.70 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 62 | 麻辣香包 | 6.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 63 | 牛肉水饺 | 7.40 | 南通鸿悦食品有限公司 |
| 64 | 芹菜水饺 | 4.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 65 | 日本豆腐 | 5.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 66 | 三鲜水饺 | 4.25 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 67 | 西式牛味排 | 7.29 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 68 | 香菇水饺 | 4.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 69 | 香辣鱼果 | 7.45 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 70 | 雪花肉扒 | 6.90 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 71 | 鸭肝 | 1.68 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 72 | 烟熏鸭胸片 | 8.50 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 73 | 盐酥半翅 | 7.85 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 74 | 洋葱圈 | 7.50 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 75 | 鱼肉花 | 6.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 76 | 玉米棒 | 2.97 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 77 | 玉米水饺 | 4.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 78 | 杂菜粒 | 2.20 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 79 | 玉米大馄饨 | 5.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 80 | 纯肉大馄饨 | 5.60 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 81 | 夹心鱼卷 | 6.00 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 82 | 奥尔良鸡肉片 | 5.95 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 83 | 羊杂 | 8.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 84 | 水磨小圆子 | 4.40 | 南通鸿悦食品有限公司 |
| 85 | 芝麻汤圆 | 4.80 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 86 | 爆浆鸡排 | 11.00 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 87 | 凝香QQ丁 | 10.50 | 南通鸿悦食品有限公司 |
| 88 | 西式牛排 | 7.29 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 89 | 撒尿牛丸 | 5.50 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 90 | 仿龙虾排 | 7.00 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 91 | 藤椒琵琶腿 | 10.50 | 南通鸿悦食品有限公司 |
| 92 | 猪肚丝 | 15.70 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 93 | 黑椒柳条 | 5.80 | 南通鸿悦食品有限公司 |
| 94 | 鸡腿肉 | 6.50 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 95 | 蜜汁风味琵琶腿 | 12.50 | 南通汇港食品有限公司 |
| 96 | 年糕排烧烤 | 3.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 97 | 黑椒猪仔骨 | 14.75 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 98 | 鱿鱼条 | 10.77 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 99 | 牛心 | 9.00 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 100 | 奶黄包 | 5.84 | 南通林双宸食品有限公司、 |
| 101 | 奶香小馒头 | 5.00 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 102 | 鱼籽烧 | 8.00 | 南通祥鸿食品有限公司、 |
| 103 | 带骨腿肉 | 4.40 | 青岛小盒鲜生食品有限公司 、 |
| 104 | 带骨上腿肉 | 5.70 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司、 |
| 105 | 蜜汁鸡腿 | 12.30 | 南通汇港食品有限公司 |
五、采购要求:详见采购文件正文
六、评审专家名单:季宏高、田华静、吕先洋、徐宇红、孙欣南
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购人信息:
采购人:南通大学
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路9号。
联系人:李老师0513-85012138,牛老师 0513-85012891,沈老师 0513-85012365。
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路9号综合楼229室。
九、如对以上结果有异议,请在公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向南通大学招投标管理办公室提出(加盖公章,填写联系人姓名及联系方式,发送邮件至:ztb@ntu.edu.cn)。
南通大学招投标管理办公室
2024-04-03